Observatoire des ludothèques romandes
Combien coûte l'inscription, combien de jeux, qui ouvre le samedi ? Chiffres calculés sur les 133 ludothèques du site, dernière vérification le 10.11.2026.
CHF 30.–
cotisation annuelle médiane
1 300
jeux dans une ludothèque (médiane)
36 %
ouvrent le samedi
8 %
prêtent des grands jeux
| Canton | Ludothèques | Cotisation médiane | Fourchette | Jeux (médiane) | Ouvertes le samedi | Ouvertes en vacances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève | 33 | CHF 30.– | 0.– à 60.– | 1 150 | 52 % | 12 % |
| Vaud | 39 | CHF 27.50 | 0.– à 80.– | 1 300 | 24 % | 5 % |
| Fribourg | 14 | CHF 35.– | 15.– à 60.– | 1 500 | 71 % | 21 % |
| Valais | 22 | CHF 20.– | 0.– à 100.– | 1 100 | 24 % | 18 % |
| Neuchâtel | 9 | CHF 25.– | 15.– à 50.– | 2 000 | 33 % | 0 % |
| Jura | 10 | CHF 30.– | 30.– à 30.– | 1 225 | 0 % | 0 % |
| Jura bernois | 6 | CHF 30.– | 20.– à 50.– | 1 100 | 17 % | 0 % |
Médiane : la moitié des ludothèques est au-dessus, l'autre au-dessous. Un canton n'a de statistique qu'à partir de 3 ludothèques. Comment nous collectons ces informations.